
Sistema di energia solare del sistema della batteria al litio ferro fosfato Ess 5kwh per la casa
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Batteria al litio ferro fosfato2. Maggiore densità di energia, volume più piccol;
Overview
Informazioni basilari.
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Tutta la vita | 10 anni |
| Tempo di conservazione | 6 mesi |
| Potenza di uscita di picco | 5 kW |
| Corrente massima di scarica continua | 100A |
| Tensione di interruzione della scarica | 43V |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto |
| Specifica | 25 kWh |
| Marchio | OEM/ODM |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice SA | 85076000 |
| Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Batteria al litio ferro fosfato2. Maggiore densità di energia, volume più piccolo per la famiglia.3. Supporto connesso in modalità parallela per l'espansione.4. Impianto fotovoltaico:questo pacco batterie è progettato per impianti fotovoltaici domestici.5. Sistema di gestione della batteria (BMS): il BMS integrato nel pacco batteria ne monitora il funzionamento e impedisce alla batteria di funzionare al di fuori dei limiti di progettazione.6. Espandibilità: questo pacco batteria può essere facilmente espanso aggiungendo pacchi batteria di espansione in connessione parallela| Temperatura di conservazione | -10ºC~45ºC |
| Temperatura di lavoro di scarico | -22ºC~55ºC |
| Temperatura di lavoro in carica | -0ºC~45ºC |
| Tipo di batteria | Batteria LifePO4 |
| Umidità relativa | 10~85%UR |
| Altitudine | ≤ 4000 metri |
| Dimensione | 650 mm×480 mm×712 mm |
| Peso | 250 kg |
| Ciclo di vita | 6000 volte 100% DOD,25ºC,70% Ret |
| Supporta l'inverter di comunicazione | GROWATT SPF 5kW opzionale |
| Materiale della custodia | Piastra metallica |
| Sistema | BMS+CC+Inverter+Soluzione di comunicazione |
| Protezione | (Sovraccarico/Sovraccarico/Sovracorrente/Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratemperatura/Sovratensione) |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



